| Hauptdaten | ||
| Objekt | Jahrhundertewende Bürgerhaus (2006 generalsaniert) |
|
| Ort | Stadt Haag (Bezirk Amstetten) |
|
| Gesamtnutzfläche | ca. 566 m² (alle Geschosse inkl. Keller) |
|
| Terrasse | ca. 120 m² vorm Haus mit Steinzeugplatten ausgelegt Gartenflächen sind keine vorhanden |
|
| Parkplätze | für 10 - 15 PKW entlang des Hauses |
|
| Miete | € 2.500,- + BK + Mwst. für das gesamte Haus inkl. Keller |
|
| Kaution | 4 Monatsnettomieten |
|
| Mietdauer | unbefristet (auch mit Kaufoption) |
|
| Möbel / Inventar | keine Möbel und kein Inventar |
|
| Übergabetermin | 1 Monat nach Mietvertrag |
|
| Verwendung als |
• Bürohaus oder für andere gewerbliche Zwecke
(Verwaltung oder Fitness usw.) • Wohnen und Arbeiten unter einem Dach • Das Haus ist grundsätzlich auch teilbar (max. aber nur an 2 Mieter) |
|
| Lage | ||
| Sehr gut erreichbare Stadtrandlage in Bahnhofsnähe (ca. 500 m) und ca. 6 km vom Autobahnanschluss A 1 Stadt Haag entfernt. Entfernungen: Stadtkern ca. 1,5 km Steyr ca. 16 km Amstetten ca. 29 km Linz ca. 35 km |
||
| Infrastruktur | ||
| Kinder / Bildung | Kindergarten, Volksschule, Hauptschule und HBLA, Gymnasium: Stift Seitenstetten, Steyr |
|
| Gesundheit | Ärzte, Apotheke Spital: Steyr, Enns, Amstetten |
|
| Alltag | Lebensmittelmärkte, 4 Banken |
|
| Freizeit | Sportplatz, Tennisplatz |
|
| öffentlicher Verkehr | Bundesbusstation ca. 300 m Westbahnstation und Bahnhof Stadt Haag |
|
| Individualverkehr | A1 Stadt Haag |
|
| Sehenswürdigkeiten | Schloss Salaberg, Tierpark Haag und Mostviertler Freilichtmuseum |
|
| Raumaufteilung | |||
| Keller | m² | Böden | |
| Vorraum | 11,96 | ||
| Lagerraum | 18,24 | Traversengewölbe | |
| Lagerraum | 10,92 | Traversengewölbe | |
| Großer Kellerraum | 39,84 | Traversengewölbe | |
| Kellerraum | 25,09 | Traversengewölbe | |
| kleiner Kellerraum | 18,67 | Traversengewölbe | |
| Lagerraum | 16,40 | Traversengewölbe | |
| Heizraum | 5,08 | ||
| Tankraum | 7,62 | ||
| Gesamtnutzfläche im Keller: ca. 154 m² | |||
| Das Erdgeschoß kann als eine Einheit genutzt werden, ist aber auch unterteilbar in: einen großen Erdgeschoß-Bereich mit ca. 115 m² und einen kleinen Erdgeschoß-Bereich mit ca. 77 m² | |||
| Erdgeschoß große Einheit | m² | Böden | |
| Eingang Terrasse vorne | |||
| großer Raum | 41,89 | Raumhöhe 3,20 m | |
| Eckzimmer | 26,82 | Raumhöhe 3,04 m | |
| großer Raum | 32,19 | Raumhöhe 3,20 m | |
| Vorraum | 3,00 | ||
| Abstellraum | 4,44 | ||
| WC Vorraum | 2,87 | ||
| WC 1 | 1,92 | ||
| WC 2 | 1,92 | ||
| große Einheit im Erdgeschoß: ca. 115 m² | |||
| Erdgeschoß kleine Einheit | m² | Böden | |
| Eingang v. Hinten | |||
| Vorraum | 6,04 | ||
| Vorraum | 10,00 | ||
| Zimmer | 19,53 | ||
| Eckzimmer | 34,48 | ||
| WC im Zwischenstock | 7,23 | ||
| kleine Einheit im Erdgeschoß: ca. 77 m² | |||
| Gesamtfläche Erdgeschoß: ca. 192 m² | |||
| Der 1. Stock kann als eine Einheit genutzt werden, ist aber auch unterteilbar in: einen großen 1.Stock-Bereich mit ca. 97 m² und einen kleinen 1.Stock-Bereich mit ca. 80 m² | |||
| 1. Stock große Einheit | m² | Böden | |
| Stiegenhaus | 8,51 | ||
| Vorraum | 5,00 | ||
| Waschraum | 5,10 | ||
| WC | 1,52 | ||
| Großer Raum | 32,83 | Raumhöhe 2,84 m | |
| Eckraum | 27,47 | Raumhöhe 2,84 m | |
| Zimmer | 16,70 | Raumhöhe 2,84 m | |
| große Einheit 1. Stock: ca. 97 m² | |||
| 1. Stock kleine Einheit | m² | Böden | |
| Großer Raum | 25,48 | Raumhöhe 3,05 m (mit sanitären Anschlüssen) | |
| Eckraum | 20,78 | Raumhöhe 2,84 m | |
| Zimmer | 13,70 | Raumhöhe 2,84 m | |
| Zimmer | 20,53 | Raumhöhe 2,84 m | |
| kleine Einheit 1 . Stock: ca. 80 m² | |||
| Gesamtfläche 1. Stock: ca. 177 m² | |||
| Die Räumlichkeiten im Dachgeschoß können als Kleinwohnung oder auch als Büro genutzt werden. | |||
| Dachgeschoß | m² | Böden | |
| Vorraum | 8,17 | ||
| Innenvorraum | 6,63 | ||
| Zimmer | 12,93 | ||
| Zimmer | 11,52 | ||
| Bad, WC | 3,68 | ||
| Gesamtfläche Dachgeschoß: ca. 43 m² | |||
| Bautechnik | ||
| Baujahr | Anfang 1900 | |
| Umbaujahr | 2006 gerneralsaniert | |
| Dachdeckung | Tondachziegel rot | |
| Blitzschutz | vorhanden | |
| Fenster | weiße Kunststoff Drehkipp-Fenster (Anfang 2000) | |
| Außentüren | Alu Kunststoff | |
| Innentüren | Vollholztüren (2006) | |
| Heizung | Zentralheizung mit Heizkörper (2006) | |
| Energiequelle | Ölkesselanlage (2006) | |
| Warmwasser | E-Boiler 1000 Liter | |
| Öltankgröße | 2 x 1500 Liter | |
| Aufschließung | ||
| Eigener Brunnen; Kanalanschluss; Stromanschluss; Telefonanschluss | ||
| Anmerkung des Sachbearbeiters | ||
| Dieses komplett neu renovierte Bürgerhaus wird zur Miete angeboten. Es könnte aber einem Langzeitmieter auch eine Kaufoption gegeben werden (müsste vereinbart werden). Das große Platzangebot bietet vor allem Mietern im Gewerbebereich viele Möglichkeiten. Besonders hervorzuheben ist die interessante Lage mit sehr guter Verkehrsanbindung. |
||
| Information | ||
| Wir haben diese Unterlage in Faktenform zusammengestellt und übernehmen für Angaben des Verkäufers bzw. für bereitgestellte Informationen/Fotos/Pläne keine Gewähr.
Daher sind alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Der guten Ordnung halber bemerken wir, dass eine Vermittlungsprovision nur im Falle einer Kaufeinigung zu zahlen ist. Diesbezüglich verweisen wir auf unsere AGB. Wir danken für Ihr Interesse und nehmen uns gerne für Sie Zeit!
|
