| Hauptdaten | ||
| Objekt | Hotel-Anlage mit Wohn- und Ferienhäusern |
|
| Ort | St. Nikola im Strudengau (Bezirk Perg) |
|
| Grundfläche | ca. 12.600 m² Bauland und Bauerwartungsland |
|
| Gebäudeübersicht mit Wohn- und Nutzflächen • Schiffsmeisterhaus 577 m² • Wohnhaus 972 m² • Ferienhaus 220 m² • Hotelanlage 1.603 m² (Gastronomie, Ferienwohnung, Privatwohnung, Fremdenzimmer, Wellness-Anlage) |
||
| Gesamt-Areal im Überblick • Völlig geschlossene Grundfläche mit Potential zur Errichtung zusätzlicher Gebäudeeinheiten. • Auf einer Anhöhe innerhalb des Areals (3.000 – 4.000 m²) besteht die Möglichkeit noch weitere Ferienhäuser oder Wohneinheiten zu errichten. Bemerkenswert sind dazu die sonnige Lage und der schöne Ausblick über die Donau. • Hoteleigener Bootsanlegesteg für Gäste die am Wasserweg anreisen. |
||
| Möbel / Inventar | Die gesamte Gastronomie- und Hoteleinrichtung ist im Kaufpreis enthalten. |
|
| Übergabetermin | nach Vereinbarung |
|
| Möglichkeiten zur Nutzung |
• Hotel und Gastronomiebetrieb • Seminare, Tagungen und Veranstaltungen • Ausbau zu einer Kuranstalt bzw. für betreutes Wohnen • Möglicher Firmensitz für Großunternehmung • Wachstums-Potential auf Grund des großen Areals |
|
| Lage | ||
| Sonnige, naturnahe Lage im unteren Mühlviertel an der Donau gelegen. Bemerkung: An der Landesgrenze NÖ zu OÖ direkt an der Donaubundesstraße B3 mit guter Erreichbarkeit vom Hauptverbund A 1 Amstetten West und A 1 Ybbs . Die Hotelanlage befindet sich am Tor zur Wachau eingebettet in der wunderschönen Donaulandschaft des Strudengaus. Darüber hinaus gibt ein Hotel-eigener Boots-Anlegesteg auch Gästen die auf dem Wasserweg unterwegs sind die Möglichkeit in der Hotel-Anlage zu verweilen. Entfernugen: Grein ca. 4 km Ybbs ca. 18 km Amstetten ca. 20 km Perg ca. 26 km Linz ca. 58 km Wien ca. 128 km Salzburg ca. 190 km |
||
| Infrastruktur | ||
| Kinder / Bildung | Kindergarten, Volksschule, Hauptschule: Grein, Waldhausen, Gymnasium: Baumgartenberg | |
| Gesundheit | Arzt, Spital: Amstetten, Linz | |
| Alltag | Lebensmittelgeschäft, Banken | |
| Freizeit | Sportplatz, Tennisplatz | |
| öffentlicher Verkehr | ÖBB- Donauuferbahn ÖBB-Bus unmittelbar erreichbar | |
| Individualverkehr | Autobahn A1 Auffahrt Ybbs ca. 18 km, Auffahrt Amstetten ca. 20 km | |
| Zusammenfassung der Wohn- und Nutzflächen aller Gebäude: • Schiffsmeisterhaus 577 m² • Wohnhaus 972 m² • Ferienhaus 220 m² • Hotelanlage 1.603 m² (Gastronomie, Ferienwohnung, Privatwohnung, Fremdenzimmer, Wellness-Anlage) |
||
| Raumaufteilung | |||
| Schiffsmeisterhaus | m² | Böden | |
| Gesamtwohnnutzfläche: ca. 483 m² | |||
| bestehend aus: | |||
| UG | ca. 35 | ||
| EG | ca. 207 | ||
| OG | ca. 241 | ||
| Gesamtnutzfläche: ca. 94 m² | |||
| bestehend aus: | |||
| UG | ca. 76 | (Keller) | |
| EG | ca. 18 | (Technik) | |
| Bemerkung zum Schiffsmeisterhaus: Das Gebäude ist in mehrere einzelne Wohneinheiten sowie allgemeine Gemeinschaftsräume unterteilt. | |||
| Wohnhaus | m² | Böden | |
| Gesamtwohnnutzfläche: ca. 706 m² | |||
| bestehend aus: | |||
| Wohnung 1 | ca. 85,50 | im 1. Stock | |
| Wohnung 2 | ca. 77,70 | im 1. Stock | |
| Wohnung 3 | ca. 104,30 | im 1. Stock | |
| Wohnung 4 | ca. 85,50 | im 2. Stock | |
| Wohnung 5 | ca. 84,20 | im 2. Stock | |
| Wohnung 6 | ca. 105,00 | im 2. Stock | |
| Wohnung 7 | ca. 70,10 | im Dachgeschoss | |
| Wohnung 8 | ca. 93,20 | im Dachgeschoss | |
| Gesamtnutzfläche: ca. 266 m² | |||
| bestehend aus: | |||
| 2 Doppelgaragen gesamt | 86,00 | ||
| 3 Einzelgaragen gesamt | 64,00 | ||
| Magazin, Lager, Technik gesamt | 116,00 | ||
| Bemerkung zum Wohnhaus: Das Wohnhaus ist in sehr gutem, neuwertigem Zustand. Die Wohneinheiten sind mit Balkon, SAT- und vorbereitetem Telefon-Anschluss ausgestattet und zum Teil neuwertig möbliert. | |||
| Ferienhaus | m² | Böden | |
| Gesamtwohnnutzfläche: ca. 115 m² | |||
| bestehend aus: | |||
| Windfang | ca. 4,50 | ||
| Abstellraum | ca. 2,50 | ||
| Wohnraum | ca. 49,50 | ||
| Zimmer 1 | ca. 12,00 | ||
| Zimmer 2 | ca. 16,00 | ||
| Bad | ca. 7,50 | ||
| WC | ca. 2,00 | ||
| Gallerie | ca. 21,00 | ||
| Gesamtnutzfläche: ca. 105 m² | |||
| bestehend aus: | |||
| Baumagazin | |||
| Einzelgarage 1 | |||
| Einzelgarage 2 | |||
| Doppelgarage | |||
| Hotel | m² | Böden | |
| Nutzfläche Gastronomie: ca. 658 m² | plus Gastgarten für 60 Sitzplätze und überdachter Terrasse | ||
| bestehend aus: | |||
| Keller | ca. 25,00 | (Lager) | |
| Vorraum | ca. 8,00 | ||
| Rezeption | ca. 21,10 | ||
| Büro | ca. 6,15 | ||
| Café/Bar | ca. 106,00 | (52 Sitzplätze, Internetinsel an der Bar) | |
| Speisesaal | ca. 112,50 | (70 Sitzplätze) | |
| Vorraum | ca. 8,00 | ||
| Büro/Archiv | ca. 35,30 | ||
| Damen WC | ca. 7,00 | (Vorraum mit 2 WC) | |
| Herren WC | ca. 5,00 | (1 WC-Rau, 3 Piss-Stände) | |
| Gang | ca. 15,00 | ||
| Kühlraum | ca. 8,00 | ||
| Gefrierraum | ca. 7,00 | ||
| Office | ca. 22,60 | (Lagerrung, Servier- und Gebrauchtmaterial) | |
| Küche | ca. 68,30 | (2 Gasöfen, Kühlpult, Bain-marie mit Anrichte/Ausgabe, Lagerschränke/Arbeitstische, 2 Convectomaten, Doppelfriteuse, 2 Microwellen), Handwaschbecken, Abwaschabteil mit Geschirrspüler | |
| Technik | ca. 20,00 | (Heizraum, E-Verteiler) | |
| Lager 1 | ca. 11,50 | (Geschirr, Reinigung) | |
| Lager 2 | ca. 9,60 | (für Lebensmittel) | |
| Lounch/TV | ca. 72,40 | (30 Sitzplätze möbliert) | |
| Frühstücksraum | ca. 72,30 | (60 Sitzplätze möbliert) | |
| Jagdstüberl | ca. 46,70 | (48 Sitzplätze möbliert) | |
| Seminarraum | ca. 75,00 | (Tische, Einrichtung, Bedarfsmaterial) | |
| Gastgarten zur Donau | 60 Sitzplätze | ||
| Überdachte Terrasse | Tischtennis-Areal bzw. Lagerstätte im Winter | ||
| Bemerkung: Im Außenbereich neben der Küche befindet sich ein Müll-Trennsystem. | |||
| Ferienwohnung (Als Anbau zum Hotel) | m² | Böden | |
| Gesamtwohnfläche: ca. 111 m² | (1. Stock 55 m² plus Mansarde 55 m²) | ||
| bestehend aus: | |||
| Vorraum | ca. 10,20 | (im 1. Stock) | |
| Kinderzimmer | ca. 8,80 | (im 1. Stock) | |
| Küche | ca. 10,30 | (im 1. Stock) | |
| Wohnzimmer | ca. 24,50 | (im 1. Stock) | |
| Dusche/WC | ca. 2,70 | (im 1. Stock) | |
| WC | ca. 3,07 | (Mansarde) | |
| Wohnen/Schlafen | ca. 51,90 | (Mansarde) | |
| Privatwohnung | m² | Böden | |
| Gesamtwohnfläche: ca. 104 m² | (im 1. Stock mit Zu- und Ausgang ins Hotel) | ||
| bestehend aus: | |||
| Vorraum | ca. 15,00 | ||
| Schlafzimmer 1 | ca. 19,50 | ||
| Bad/WC | ca. 7,50 | ||
| WC | ca. 2,00 | ||
| Wohnzimmer | ca. 23,22 | ||
| Schlafzimmer 2 | ca. 19,00 | ||
| Kinderzimmer | ca. 10,40 | ||
| Arbeitsraum | ca. 7,60 | ||
| Fremdenzimmer im 1 . und 2 . Stock | m² | Böden | |
| Gesamtwohnfläche: ca. 662 m² | plus 15 m² Lager für Zimmerbedarf | ||
| bestehend aus: | |||
| 10 Zimmer mit je | 21,55 | ||
| 4 Zimmer mit je | 18,55 | ||
| 2 Zimmer mit je | 24,00 | ||
| 2 Zimmer mit je | 18,50 | ||
| 2 Zimmer mit je | 11,30 | ||
| 2 Zimmer mit je | 14,00 | ||
| 1 Zimmer mit | 22,60 | ||
| 1 Zimmer mit | 21,00 | ||
| 1 Zimmer mit | 12,60 | ||
| 1 Zimmer mit | 22,60 | ||
| 1 Zimmer mit | 17,10 | ||
| 1 Zimmer mit | 16,00 | ||
| 1 Zimmer mit | 14,90 | ||
| 1 Zimmer mit | 12,40 | ||
| 1 Zimmer mit | 18,80 | ||
| 1 Zimmer mit | 14,85 | ||
| 1 Zimmer mit | 16,20 | ||
| 1 Zimmer mit | 12,00 | ||
| 1 Zimmer mit | 11,50 | ||
| 1 Zimmer mit | 9,00 | ||
| 1 Zimmer mit | 15,50 | ||
| Bemerkung zur Ausstattung: Die Zimmer sind Ein- bis Dreibett-Zimmer und mit Dusche/WC, SAT-TV, Telefon und teilweise mit Safe ausgestattet. | |||
| Wellness-Anlage ca. 68 m² | m² | Böden | |
| bestehend aus: | |||
| Sauna mit 2 Eingängen | |||
| Garderobenraum | |||
| Liegeraum | |||
| Dusche/WC | |||
| Bemerkung zur Energieversorgung: Die Sauna wird über die Zentralheizung betrieben. | |||
| Außenanlagen | ||
| Parkplätze, Einfriedung, Mülltrennanlage, Ziersträucher, Bäume, Gemüsegarten, Erholungsflächen | ||
| Bautechnik | ||
| Baujahre | Schiffsmeisterhaus 15. Jahrhundert Historischer Teil 17. Jahrhundert Zubau Hotel ab 1973 Ferienhaus 1993 Wohnhaus 2005 |
|
| Bauart | Stein und Ziegel | |
| Bauzustand | gut | |
| Dachdeckung | Eternit | |
| Fenster | Holz- und Kunststoff-Drehkippfenster mit Isolierglas | |
| Heizung | Gas-Zentralheizung mit Heizkörper | |
| Energiequelle | Flüssiggas-Kessel und einzelnen Gasthermen | |
| Warmwasser | über Boiler und Zentralanlage | |
| Aufschließung | ||
| Zufahrt zur Anlage über asphaltierte öffentliche Straße und Privatstraße. Ausreichend Parkplätze für PKW und Reisebusse. Eigener Boots-Anlegesteg, Ortswasseranschluss und eigener Brunnen; Kanalanschluss; Stromanschluss; Telefonanschluss und SAT-TV | ||
| Widmung | ||
| Bauland-Wohngebiet und Grünland mit Bauerwartung | ||
| Finanzen & Kosten | ||
| Gesamtkaufpreis | € 990.000,- |
|
| zahlbar | Bei Kaufvertrag auf Treuhandkonto des Urkundenverfassers |
|
| Anmerkung des Sachbearbeiters | ||
| Augrund der Lage fast mitten in Österreich und der guten Erreichbarkeit der Westautobahn, ist diese Liegenschaft für Investoren mit Weitblick sehr interessant. |
||
| Information | ||
| Wir haben diese Unterlage in Faktenform zusammengestellt und übernehmen für Angaben des Verkäufers bzw. für bereitgestellte Informationen/Fotos/Pläne keine Gewähr.
Daher sind alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Der guten Ordnung halber bemerken wir, dass eine Vermittlungsprovision nur im Falle einer Kaufeinigung zu zahlen ist. Diesbezüglich verweisen wir auf unsere AGB. Wir danken für Ihr Interesse und nehmen uns gerne für Sie Zeit!
|
