| Hauptdaten | ||
| Objekt | Eigentumswohnung mit Dachterrasse |
|
| Ort | Zentrum Perg (OÖ) |
|
| Wohnfläche | ca. 99 m² |
|
| Stockwerk | 1. OG (mit Lift) |
|
| Kellerabteil KA-3 |
ca. 6 m² |
|
| Terrassen | Dachterrasse Ost ca. 57 m² Terrasse West ca. 12 m² |
|
| Lage | ||
| Zentrumsnahe Lage mit guter Erreichbarkeit der Güter des täglichen Bedarfs. |
||
| Bemerkung zur Lage: Besonders hervorzuheben ist die sonnige Lage wenige Gehminuten vom Perger Hauptplatz entfernt. |
||
| Entfernungen: Perg Hauptplatz ca. 5 Gehminuten Enns ca. 14 km St. Valentin ca. 17 km Linz ca. 30 km |
||
| Infrastruktur | ||
| Kinder / Bildung | Kindergarten, Volksschule, Hauptschule, Gymnasium, HBLA, HAK, HTL |
|
| Gesundheit | Ärzte Krankenhaus: Enns, Linz |
|
| Alltag | Lebensmittelgeschäfte, Banken |
|
| Freizeit | Sportplatz, Tennisplatz |
|
| öffentlicher Verkehr | Postbus und Bahnhof ca. 5 - 10 Gehminuten |
|
| Individualverkehr | Autobahn A 1 St. Valentin, Enns, Asten ca. 15 km |
|
| Raumaufteilung | |||
| Kellergeschoß | m² | Böden | |
| Kellerabteil | 6,23 | ||
| Wohnung 10: 99 m² im 1. OG | m² | Böden | |
| Wohnen | 37,83 | ||
| Küche | 8,80 | ||
| Bad | 8,62 | ||
| WC | 1,20 | ||
| Abstellraum | 1,20 | ||
| Kinderzimmer | 11,52 | ||
| Schlafzimmer | 16,67 | ||
| Arbeitszimmer | 6,12 | ||
| Vorrraum | 6,55 | ||
| Gesamtwohnfläche Wohnung 10 im 1. OG: ca. 99 m² | |||
| Dachterrasse Ost | 57,14 | ||
| Terrasse West | 12,31 | ||
| Bemerkung zur Ausstattung: | m² | Böden | |
| Die Bodenbeläge können größtenteils noch ausgesucht werden. Eine entsprechende Auswahl steht bei näherem Interesse zur Verfügung. Die endgültige Fertigstellung erfolgt vor Übergabe der Wohnung. | |||
| Bautechnik | ||
| Baujahr / Umbaujahr |
2010/2011 | |
| Bauart | Ziegel Massiv |
|
| Isolierung | 18 cm Vollwärmeschutz |
|
| Fenster | Internorm Wärmeschutzfenster |
|
| Heizung | Fußbodenheizung |
|
| Energiequelle | Gas-Zentralanlage |
|
| Warmwasser | Über E-Boiler |
|
| Aufschließung | ||
| Zufahrt: asphaltierte Straße; Stadtwasseranschluss; Kanalanschluss; Erdgasanschluss; Stromanschluss; Telefonanschluss; Datenleitungen; |
||
| Finanzen & Kosten | ||
| Gesamtkaufpreis | € 196.000,- + € 79.000,- Landes-Förderung Förderrichtlinien: auf Anfrage |
|
| zahlbar | bei Kaufvertrag auf Treuhandkonto des Urkundenverfassers | |
| Betriebskosten | ca. € 1,80 / m² |
|
| Anmerkung des Sachbearbeiters | ||
| Besonders hervorzuheben ist bei dieser lichtdurchfluteten Wohnung die zentrale Lage unweit des Zentrums. Die sonnige, großzügige Dachterrasse und der moderne Stil beeindrucken. Zusammengefasst ist diese Wohnung ideal für Menschen, die stilvolles Wohnen in zentraler Lage bevorzugen. |
||
| Information | ||
| Wir haben diese Unterlage in Faktenform zusammengestellt und übernehmen für Angaben des Verkäufers bzw. für bereitgestellte Informationen/Fotos/Pläne keine Gewähr.
Daher sind alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Der guten Ordnung halber bemerken wir, dass eine Vermittlungsprovision nur im Falle einer Kaufeinigung zu zahlen ist. Diesbezüglich verweisen wir auf unsere AGB. Wir danken für Ihr Interesse und nehmen uns gerne für Sie Zeit!
|
