Hauptdaten | ||
Objekt | Ertragsliegenschaft - Arkadenhof in Aussichtslage |
|
Ort | Wallsee an der Donau (Bez. Amstetten) |
|
Wohnfläche | ca. 585 m² davon: ca. 402 m² vermietet seit 2004 an einen Mieter ca. 183 m² Eigentümerwohnung wäre auch teilbar mit ca. 110 m² (eigener Eingang) und ca. 73 m² (eigener Eingang) |
|
Grundfläche | 11.783 m² mit großer Wiese vor dem Haus |
|
Einstellbereich im EG | ca. 140 m² derzeit Leerstand (für Oldtimer, oder Werkzeuge usw., Sektionaltor: Breite 3,10 m, Torlichte Höhe 2,65 m) |
|
Lagerraum im EG | ca. 67 m² Einstellraum oder Holzlager (Zufahrt vom Arkadenhof); Mitbenutzung vom Mieter nur möglich, wenn der Vermieter den Lagerraum nicht benötigt; |
|
Ausbaubereich | ca. 173 m² im 1. Stock (Zugang mit Stiege vom Arkadenhof) |
|
Innenhof | ca. 260 m² mit Arkaden (Teilnutzung auch vom Mieter möglich) |
|
Garage | ca. 22 m² mit Sektionaltor |
|
Hochterrasse |
ca. 67 m² mit weiter Aussicht |
|
Keller | ca. 31 m² Gewölbe |
|
Parkplätze | ca. 12 - 15 PKW´s entlang der West- und Südseite des Hofes (davon 6 Parkplätze vermietet) |
|
Garten | großer, fast ebener Hausgarten mit Baumbestand |
|
Nebengebäude | für Agrarzwecke, in Etagenbauweise |
|
Brückenwaage | Mechanische Wagge 8x3 m mit eigenem Waagehäuschen |
|
Möbel / Inventar | alle Vorraummöbel, Kücheneinrichtung mit Elektrogeräten, Wohnzimmereinrichtung, 2 Badezimmereinrichtungen, Sauna, sonst kein Inventar, keine Maschinen |
|
Übergabetermin | 1 Monat nach Rechtskraft des Kaufvertrages (Grundverkehr) und Bezahlung des Kaufpreises. |
|
Heizwärmebedarf | 105,8 kWh/m²a |
|
Gesamteffizenzfaktor | 1,31 |
|
Hausordnung | vorhanden | |
Lage | ||
Gute Wohnlage am Lande mitten in der Natur, mit weiter Aussicht ins Mühlviertel, ca. 3 km von der A1 Auffahrt Oed, entfernt. Entfernungen: Wallsee ca. 4 km Amstetten ca. 14 km Perg ca. 17 km Waidhofen an der Ybbs ca. 24 km Steyr ca. 27 km Linz ca. 45 km St. Pölten ca. 81 km |
||
Infrastruktur | ||
Kinder / Bildung | Kindergarten, Volksschule und Neue Mittelschule im Ort; Gymnasium in Amstetten oder Seitenstetten; |
|
Gesundheit | prakt. Arzt und Zahnarzt; Krankenhaus in Amstetten; |
|
Alltag | Lebensmittelgeschäft, Bank, Friseur, Gaststätten usw. |
|
Freizeit | öffentlicher Badeplatz beim Altarm der Donau; div. Vereine |
|
öffentlicher Verkehr | Busstation ca. 300 - 400 m, an der B1 |
|
Autobahn | Westautobahnauffahrt Oed ca. 3 km; |
|
Bahnhof | Amstetten ca. 15 km; | |
Außenanlagen | ||
1 Nebengebäude für Agrarzwecke; (Getreidetrocknungsanlage) Brückenwaage mit Waagehäuschen; Baumbestand: 7 Apfelbäume, 2 Birnenbäume, 2 Zwetschkenbäume, 2 Marillenbäume, 2 Kirschenbäume, 2 Ringlottenbäume, eine Reihe von Nadelbäumen entlang der Westseite; |
||
Bautechnik | ||
Baujahr | vor 1900 |
|
Umbaujahr | 1998 - 2001 (Generalsanierung bzw. Neubau) |
|
Bauart | Massivbauweise |
|
Fassade | Reibputz mit Netzung und Farbe |
|
Kamin | 1 Kamin 3zügig, 1 Kamin 2zügig |
|
Dachdeckung | 2/3 der Dachfläche Tondachziegel glasiert , 1/3 Eternit |
|
Dachrinnen | fast alles Kupferdachrinnen, ausgenommen Südseite |
|
Fenster | Alu-Drehkippfenster mit innenliegenden Sprossen, braun eloxiert |
|
Fensterläden | aus Alu braun eloxiert (fast an allen Fenstern) |
|
Innentüren | teilweise Vollholztüren, teilweise auch mit Glasfüllungen |
|
Außentüren | Alu braun eloxiert |
|
Tore | Hoftor Holzflügeltor mit Sonnenmotiv, 2 Garagen-Sektionaltore |
|
Heizsystem | Zentralheizung mit Heizkörper |
|
Energiequelle | 1 Ölkessel; 1 Holzstückgutkessel |
|
Warmwasser | Zentralanlage |
|
Kachelofen | In der Eigentümerwohnung ein Kachelofen vom Tischherd beheizbar; auch im Vermietungsbereich ein Herd und ein Kachelofen; |
|
Aufschließung | ||
Zufahrt kurze Schotterstraße von der Landesstraße weg, Schneeräumung im Winter bis zum Haus 2 Brunnen am Eigengrund, große Senkgrube im Innenhof; Stromanschluss, Telefonanschluss, SAT-TV möglich; |
||
Widmung | ||
Gebäude: GEB erhaltenswertes Gebäude im Grünland Grund: Grünland, Land-und Forstwirtschaft |
||
Finanzen & Kosten | ||
Kaufpreis | € 1.550.000,- zuzüglich MwSt. | |
zahlbar | nach Rechtskraft (Grundverkehr) des Kaufvertrages auf Treuhandkonto des Urkundenverfassers |
|
Jahresmiete | derzeit Netto ca. € 49.880,- |
|
Betriebskostenakonto | im Jahr derzeit Netto € 10.000,- (Jahresabrechnung) |
|
mögliche Jahresmiete | bei Vollvermietung ca. € 60.000,- bis € 65.000,- |
|
Anmerkung des Sachbearbeiters | ||
Dieser repräsentative Vierkanthof mit seiner großartigen Aussichtslage mitten im Grünen, wurde Anfang der 2000er Jahre generalsaniert und zu einem Ertragsobjekt mit viel Renditepotenzial umgebaut. Hervorzuheben ist die erstklassige Verkehrsanbindung, nur 3 km zur A1-Autobahnauffahrt Oed und das große Grundangebot um den Hof. Durch weitere Vermietungen bzw. Erweiterungen der Wohnflächen, bietet diese Liegenschaft Investoren viele Möglichkeiten. Dieser Hof ist natürlich auch für alle, die ein "besonderes Zuhause" am Lande, in der Natur suchen, interessant. |
||
Information | ||
Wir haben diese Unterlage in Faktenform zusammengestellt und übernehmen für Angaben des Verkäufers bzw. für bereitgestellte Informationen/Fotos/Pläne keine Gewähr.
Daher sind alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Der guten Ordnung halber bemerken wir, dass eine Vermittlungsprovision nur im Falle einer Kaufeinigung zu zahlen ist. Diesbezüglich verweisen wir auf unsere AGB. Wir danken für Ihr Interesse und nehmen uns gerne für Sie Zeit!
|







