Hauptdaten | ||
Objekt | Wohnhaus mit gutem Platzangebot (fast am Stadtrand von Steyr - 3 km zum Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr) |
|
Ort | Sierning Neuzeug - Nähe Steyr (Bez. Steyr Land) |
|
Grundfläche | 786 m² |
|
Gesamt-Wohnfläche | ca. 250 m² | |
aufgeteilt in | ca. 162 m² Erdgeschoß und Dachgeschoß ca. 88 m² im Untergeschoß - mit eigenem Eingang |
|
Nutzflächen | ca. 100 m² im Untergeschoß diverse Räume (Hobbyraum, Abstellraum, Hauswirtschaftsraum, Heiz- und Tankraum) |
|
Lagerfläche | 3 Dachlagerräume: ca. 86 m² - unterm Kaltdach |
|
Terrasse | 7,4 m² überdachte Gartenterrasse im Untergeschoß mit Sonnenmarkise |
|
Loggia | 7,4 m² im Erdgschoß mit Sonnenmarkise |
|
Garten | ebener Garten mit Einfriedung - Kleinbaumbestand und Regenwasserzisterne |
|
Gartenlaube/ Wintergarten |
ca. 16 m² im Untergeschoß angebaut |
|
Garage | ca. 20 m² mit Sektionaltor und Funkfernbedienung |
|
Carport | für 2 PKW mit Glaswand (südseitig) |
|
Parkplatz | 3 PKWs am Carport und Garagenvorplatz |
|
Möbel / Inventar | keine Möbel und kein Inventar |
|
Übergabetermin | Sofort nach Bezahlung des Kaufpreises |
|
Heizwärmebedarf | 247,6 kWh/m² |
|
Gesamteffizenzfaktor | 3,57 |
|
Lage | ||
Gute Wohnlage fast am Stadtrand von Steyr - nur 3 km vom Krankenhaus Steyr entfernt Entfernungen: Ortskern Sierning ca. 4,5 km Zentrum Steyr ca. 5 km Bad Hall ca. 12 km Kirchdorf ca. 31 km Sattledt ca. 28 km Enns ca. 26 km Linz ca. 45 km |
||
Infrastruktur | ||
Kinder / Bildung | Kindergarten und Volksschule in Sierning und Neuzeug; Neue Mittelschule in Sierning; Gymnasium und HAK/HASCH in Steyr; |
|
Gesundheit | Ärzte in Sierning, Krankenhäuser in Steyr, Kirchdorf und Linz; |
|
Alltag | Lebensmittelgeschäfte, Gasthöfe und Banken in Sierning; |
|
Freizeit | Sportplatz in Sierning und Neuzeug; Tennisplatz in Sierning; |
|
öffentlicher Verkehr | Bundesbusstation in ca. 300 m Entfernung an der B122; Bahnhof Steyr ca. 7 km |
|
Autobahn | A1 Richtung Salzburg: Auffahrt in Enns ca. 24 km; A1 Richtung Wien: Auffahrt in Stadt Haag ca. 25 km; |
|
Raumaufteilung | |||
Erdgeschoß | m² | Böden | |
Windfang | 3,00 m² | Fliesen | |
Flur | 6,00 m² | Fliesen | |
Esszimmer | 28,50 m² | Parkett | |
Küche (inkl. Kaminanschluss) | 12,60 m² | PVC | |
Speis | 1,62 m² | PVC | |
Kinderzimmer 1 | 12,40 m² | Laminat | |
Kinderzimmer 2 | 10,30 m² | Parkett | |
Schlafzimmer | 15,36 m² | Parkett | |
Wohnzimmer | 20,20 m² | Parkett | |
Bad | 7,57 m² | Fliesen | |
WC | 1,84 m² | Fliesen | |
Wohnfläche im EG ca. 120 m² | |||
Dachgeschoß | m² | Böden | |
Vorraum | 10,30 m² | PVC | |
Bad | 3,30 m² | Fliesen | |
WC | 1,60 m² | Fliesen | |
Zimmer (Küchenanschlüsse vorhanden) | 11,2 m² | PVC | |
Zimmer | 16 m² | PVC | |
Wohnfläche im DG ca. 42 m² | |||
Untergeschoß - Wohnfläche | m² | Böden | |
Flur | 21,10 m² | PVC | |
Bad | 6,30 m² | Fliesen | |
WC | 1,84 m² | Fliesen | |
Speis | 2,69 m² | PVC | |
Küche (inkl. Kaminanschluss) | 12,60 m² | PVC | |
Schlafzimmer | 13,34 m² | PVC | |
Wohnzimmer | 30,74 m² | Teppich | |
Wohnfläche im UG ca. 88 m² | |||
Untergeschoß - Nutzfläche | m² | Böden | |
Hobbyraum (Werkraum) | 32,32 m² | PVC | |
Abstellraum | 20,30 m² | Estrich | |
Stiegenvorraum | 11,00 m² | PVC | |
Hauswirtschaftsraum | 22,60 m² | Estrich | |
Tankraum | 7,50 m² | ölfester Anstrich | |
Heizraum | 6,80 m² | Fliesen | |
Nutzfläche im UG ca. 100 m² | |||
Außenanlagen | ||
Einfriedung: Im Vorgarten Eisengitterzaun mit Gartenschubtor und Funkfernbedienung Ostseitig Maschendrahtzaun, Süd- und Westseitig Thujen-Hecke; einige Ziersträucher, 2 Kleinbäume |
||
Bautechnik | ||
Baujahr | 1971-1972 |
|
Umbaujahr | 1973 Dachausbau 2001 Carportzubau inkl. Hobbyraum |
|
Bauart | Massivbauweise |
|
Dachdeckung | glasierter Tondachziegel (2001) Kaltdach |
|
Fassade | Reibputz mit Farbe Westseite: Eternitverkleidung |
|
2 Kamine | 1 Kamin mit 2 Züge 1 Kamin mit 3 Züge |
|
Dachrinnen | Kupfer |
|
Fenster | Weiße Kunststoff-Drehkippfenster |
|
Außen-Jalousien | an fast allen Fenstern |
|
Außentüren | Holz- und Alutüren |
|
Innentüren | beschichtet |
|
Regenwasserzisterne | ca. 30 m³ im Garten mit Pumpwerk im Untergeschoß |
|
Heizung | Zentralheizung mit Heizkörper |
|
Energiequelle | Ölkesselanlage |
|
Öltankgröße | ca. 6000 Liter |
|
Warmwasser | über Zentralanlage |
|
Kachelofen | Holzofen in einer Küche, es gibt aber weitere Kamin-Anschluss-Möglichkeiten |
|
Aufschließung | ||
Asphaltierte Siedlungsstraße, Ortswasseranschluss, Kanalanschluss, Stromanschluss, SAT-TV |
||
Widmung | ||
Baulandwohngebiet |
||
Finanzen & Kosten | ||
Kaufpreis | auf Anfrage | |
zahlbar | bei Kaufvertrag auf Treuhandkonto des Urkundenverfassers |
|
Anmerkung des Sachbearbeiters | ||
Das Besondere an diesem geräumigen Wohnhaus ist die gute Wohnlage und die Nähe zu Steyr. Hervorzuheben ist außerdem auch das gute Platzangebot: Es bietet Selbständigen und Freiberuflern viele Möglichkeiten - Wohnen und Arbeiten unter einem Dach ist hier sehr gut möglich. Für alle, die in der Umgebung von Steyr ein neues Zuhause suchen, ist dieses gepflegte Haus interessant. |
||
Information | ||
Wir haben diese Unterlage in Faktenform zusammengestellt und übernehmen für Angaben des Verkäufers bzw. für bereitgestellte Informationen/Fotos/Pläne keine Gewähr.
Daher sind alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Der guten Ordnung halber bemerken wir, dass eine Vermittlungsprovision nur im Falle einer Kaufeinigung zu zahlen ist. Diesbezüglich verweisen wir auf unsere AGB. Wir danken für Ihr Interesse und nehmen uns gerne für Sie Zeit!
|







