Hauptdaten | ||
Objekt | Ertragshaus mit 4 Wohnungen (Parifizierung möglich) |
|
Ort | Baumgartenberg (Bez. Perg) |
|
Grundfläche | 1.559 m² |
|
Gesamtwohnfläche | ca. 396 m² |
|
Wohnung Top 1 | 113 m² (im Untergeschoß ebenerdig) - zuzüglich kleiner Grünfläche, seitlich vorm Wohnungseingang derzeit Leerstand, kein Mietvertrag (wegen Verkauf) |
|
Wohnung Top 2 | 83 m² (im Erdgeschoß) mit Balkon ca. 15 m² - mit ca. 30 m² Garage - zuzüglich ca. 50 m² Hobbyräume im Dachgeschoß und kleiner Grünfläche vom Wohnungseingang derzeit Mietvertrag in Auflösung (wegen Verkauf) |
|
Wohnung Top 3 | 109 m² (im Erdgeschoß) mit ca. 33 m² Terrasse - zuzüglich kleiner Grünfläche an die Wohnung angrenzend derzeit Leerstand, kein Mietvertrag (wegen Verkauf) |
|
Wohnung Top 4 | 91 m² (im Dachgeschoß) mit 3 m² Balkon derzeit Leerstand, kein Mietvertrag (wegen Verkauf) |
|
Allgemeinfläche | ca. 17 m² (Heizraum, Tankraum) |
|
Garten | Mitbenutzung möglich |
|
Parkplatz | 4 - 6 PKW´s am Hausvorplatz |
|
Möbel / Inventar | 2 Kücheneinrichtungen inkl. E-Geräte (Top 2, Top 4) |
|
Übergabetermin | nach Kaufvertrag und Bezahlung |
|
Heizwärmebedarf | 118,8 kWh/m²a |
|
Gesamteffizenzfaktor | 1,17 |
|
Lage | ||
Ruhige, gute Wohnlage am Siedlungsende (Sackgasse) in Waldnähe ca. 600 - 700 m vom Ortskern entfernt. Entfernungen: Ortskern Baumgartenberg ca. 700 m Perg ca. 10 km Amstetten ca. 21 km Linz ca. 41 km Freistadt ca. 52 km |
||
Infrastruktur | ||
Kinder / Bildung | Kindergarten, Volksschule, Neue Mittelschule, Europagymnasium in Baumgartenberg |
|
Gesundheit | allg. Arzt, Zahnarzt; Krankenhaus in Amstetten und Linz; |
|
Alltag | Gasthöfe, Mostheuriger, Gästehaus; |
|
Freizeit | Sportanlage Baumgartenberg; |
|
Busstation | im Ortskern |
|
Autobahn | Richtung Wien: A1 Amstetten West ca. 27 km; Richtung Linz: A1 Enns ca. 26 km; |
|
Bahnhof | Baumgartenberg |
|
Sehenswürdigkeiten | Kloster Baumgartenberg |
|
Raumaufteilung | |||
Untergeschoß Top 1 | m² | Böden | |
Vorzimmer | 7,73 m² | Fliesen | |
Küche | 9,79 m² | Fliesen | |
Wohnzimmer | 34,55 m² | Parkett | |
Gang | 11,75 m² | Fliesen | |
Bad | 7,52 m² | Fliesen | |
WC | 1,70 m² | Fliesen | |
Abstellraum | 5,60 m² | PVC | |
Schleuse | 8,54 m² | Fliesen | |
Zimmer | 25,36 m² | Parkett | |
Wohnfläche Top 1 ca. 113 m² | |||
Erdgeschoß Top 2 | m² | Böden | |
Vorraum | 11,32 m² | Fliesen | |
Bad | 9,68 m² | Fliesen | |
WC | 1,36 m² | Fliesen | |
Abstellraum | 4,03 m² | PVC | |
Küche/Essplatz | 13,11 m² | Parkett | |
Wohnzimmer | 21,10 m² | Parkett | |
Zimmer | 21,98 m² | Teppich | |
Wohnfläche Top 2 ca. 83 m² | |||
Erdgeschoß Top 3 | m² | Böden | |
Vorraum | 15,49 m² | Fliesen | |
Bad | 7,20 m² | Fliesen | |
WC | 2,40 m² | Fliesen | |
Küche | 9,00 m² | Fliesen | |
Esszimmer | 16,28 m² | Parkett | |
Wohnzimmer | 18,15 m² | Parkett | |
Zimmer | 14,60 m² | Parkett | |
Zimmer | 10,40 m² | Parkett | |
Zimmer | 15,83 m² | Teppich | |
Wohnfläche Top 3 ca. 109 m² | |||
Dachgeschoß Top 4 | m² | Böden | |
Vorraum | 25 m² | - | |
Küche | 9 m² | - | |
Wohnzimmer | 18,15 m² | - | |
Esszimmer | 14,29 m² | - | |
Schlafzimmer | 14,60 m² | - | |
Bad | 10,40 m² | - | |
Wohnfläche Top 4 ca. 91 m² | |||
Außenanlagen | ||
Autogarage angebaut; Autoparkplätze am Hausvorplatz; Bäume: am Hang, Nadel-und Laubbäume; |
||
Bautechnik | ||
Baujahr | 1989 |
|
Umbaujahr | 1998 Zu- und Umbau |
|
Bauart | Massivbau |
|
Isolierung | Vollwärmeschutz rund ums Haus |
|
Fassade | Reibputz mit Farbe |
|
Dachdeckung | Bestand Welleternit; Zubau Bramacziegel; |
|
2 Kamine | 1 Kamin 2zügig, 1 Kamin 1zügig |
|
Fenster | Altbestand Mahagoni Dreh-Kippfenster; Zubau Holz-Drehkippfenster |
|
Innentüren | Holztüren |
|
Außentüren | Holz und Alu |
|
Heizsystem | Zentralheizung mit Radiatoren u. Fußbodenheizung (Top 2, 3, 4 Fußbodenheizung) Top 1 Fußbodenheizung und Radiatoren |
|
Energiequelle | Ölkesselanlage und eigener Festbrennstoffkessel (Reserve) |
|
Öltankgröße | 3 x 2.000 Liter |
|
Solartechnik | ca. 12 m², für Warmwasser und Heizungsunterstützung |
|
Warmwasser | über Zentralanlage und Solar |
|
Kachelofen | in Top 1 |
|
Aufschließung | ||
Zufahrt über asphaltierte Hauszufahrt (Sackgasse); Parkplätze am Hausvorplatz; Ortswasseranschluss; Kanalanschluss; Stromanschluss; Telefonanschluss; |
||
Widmung | ||
Baulandwohngebiet |
||
Finanzen & Kosten | ||
Gesamtkaufpreis | € 350.000,- |
|
zahlbar | bei Kaufvertrag auf Treuhandkonto des Urkundenverfassers |
|
Betriebskosten | Abrechnung macht derzeit der Eigentümer |
|
Heizkosten | Wärmemengenzähler (jede Wohnung hat einen eigenen) |
|
Stromkosten | eigener Zähler in jeder Wohnung |
|
Zusatzinfo | Kaltwasser wird aliquot abgerechnet |
|
Kaution | teilweise hinterlegt |
|
Anmerkung des Sachbearbeiters | ||
Hervorzuheben ist die gute Wohnlage am Siedlungsrand in Waldnähe, die viel Lebensqualität bietet. Die Wohnungen sind geräumig und daher sehr familienfreundlich. Für Anleger ist dieses Ertragshaus ein interessantes Investment. |
||
Information | ||
Wir haben diese Unterlage in Faktenform zusammengestellt und übernehmen für Angaben des Verkäufers bzw. für bereitgestellte Informationen/Fotos/Pläne keine Gewähr.
Daher sind alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Der guten Ordnung halber bemerken wir, dass eine Vermittlungsprovision nur im Falle einer Kaufeinigung zu zahlen ist. Diesbezüglich verweisen wir auf unsere AGB. Wir danken für Ihr Interesse und nehmen uns gerne für Sie Zeit!
|







